Preposlať Honda Civic V 1.6 92kW
Honda Civic V 1.6 92kW
Galéria Honda Civic V 1.6 92kW
Fotografie automobilov Honda Civic V 1.6 92kW
Základné údaje Honda Civic V 1.6 92kW
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10056 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Honda Civic V 1.6 92kW | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1990-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 1991 - 1995 | |
Dĺžka | 4315 mm | |
Šírka | 1695 mm | |
Výška | 1390 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Pohotovostná hmotnosť | 960 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 800 kg | |
Užitočná hmotnosť | 455 kg | |
Počet dverí | 3 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1465 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1475 mm | |
Rázvor náprav | 2620 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 225 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 600 litrov | |
Motor, výkon Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1590 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 142 Nm | |
Točivý moment | 5200 otáčky/min | |
Výkon | 92 kW | |
Výkon | 125 koní | |
Výkon | 6500 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 189 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10.3 s | |
Posilňovač riadenia | - | |
Pohonné hmoty Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 45 litrov | |
Spotreba v meste | - | |
Spotreba mimo mesta | - | |
Spotreba - kombinovane | 6.7 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Sériový rozmer pneu | 175/70 R 13 T | |
Brzdy Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Honda Civic V 1.6 92kW | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Otáčkomer, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
Exteriér | Zadné hmlovky, Tónované sklá, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | nie je | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Honda Civic V 1.6 92kW
Hodnotenie Honda Civic V 1.6 92kW
Hodnotenie automobilov Honda Civic V 1.6 92kW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!